Tỷ giá đô la Úc (AUD) ngày hôm nay 9/6/2016 – Cập nhật tỷ giá đô la Úc mới nhất hàng ngày.
Tỷ giá đô la Úc hôm nay 9/6/2016
1 AUD
=
16737.89174 VND
Tỷ giá được cập nhật lúc 11h45 am Ngày 9 tháng 6 năm 2016 (theo giờ Úc)
Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 01/6/2016 đến 09/6/2016
Ngày | Đô la Úc (AUD) | Việt Nam Đồng |
09/06/2016 | 1 AUD = | 16737.89174 VND |
08/06/2016 | 1 AUD = | 16675.38094 VND |
07/06/2016 | 1 AUD = | 16633.16209 VND |
06/06/2016 | 1 AUD = | 16491.59664 VND |
05/06/2016 | 1 AUD = | 16462.83238 VND |
04/06/2016 | 1 AUD = | 16510.75427 VND |
03/06/2016 | 1 AUD = | 16510.75427 VND |
02/06/2016 | 1 AUD = | 16204.30574 VND |
01/06/2016 | 1 AUD = | 16268.31037 VND |
Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 9/6/2016
1 AUD = | USD | EUR | Bảng Anh | Đô la New Zealand |
0.7498 | 0.6574 | 0.5165 | 1.0519 |
Nguồn: Báo Úc